2018년 교육공무원 성과상여금 지급시기와 지급기준 알아보기
2018년 교육공무원 성과상여금 지급시기와 지급기준 알아보기
서론: 성과상여금이란 무엇인가
교육공무원, 경찰공무원, 군인 등 다양한 공무원 직종에서는 성과상여금이라는 형태로 연간 성과에 따라 추가 급여가 지급됩니다. 이러한 성과상여금은 공무원이 달성한 성과와 노력을 정량적으로 평가하여 그에 따라 지급액이 결정됩니다. 특히 교육공무원의 경우, 성과상여금은 교육의 질 향상과 교원의 노력을 격려하기 위한 중요한 제도입니다. 본 포스팅에서는 2018년 교육공무원 성과상여금의 지급시기, 지급기준, 그리고 차등비율 등에 대해 자세히 알아보겠습니다.
성과상여금의 일반적인 지급기준
성과상여금의 지급기준은 공무원의 성과등급과 호봉에 따라 달라집니다. 성과등급은 일반적으로 S등급, A등급, B등급 등으로 나뉘며, 각 등급에 따른 지급액이 다릅니다. 또한, 공무원의 호봉이 높을수록 지급액도 증가하는 경향이 있습니다.
성과상여금 지급기준 표
2018년 교육공무원 성과상여금의 특이점
2018년 교육공무원 성과상여금의 차등비율은 50%로 결정되었습니다. 이 차등비율은 성과등급의 최고등급과 최저등급 간의 차이를 나타내며, 이를 통해 성과가 뛰어난 교육공무원에게 더 많은 성과상여금이 지급됩니다. 특히, S등급의 성과금은 B등급에 비해 약 50% 더 높게 책정되어 있습니다.
18년도 일반직 공무원 성과상여금 지급기준 금액
구 분 | 기준호봉 | 지급기준액 | |
일반직・특정직 | 1 급 | 20호봉 | 6,284,600 |
(군무원)・별정직 | 2 급 | 20호봉 | 5,668,100 |
3 급 | 20호봉 | 5,129,300 | |
4 급 | 20호봉 | 4,525,300 | |
5 급 | 18호봉 | 3,983,100 | |
6 급 | 18호봉 | 3,424,400 | |
7 급 | 15호봉 | 2,911,400 | |
8 급 | 12호봉 | 2,418,500 | |
9 급 | 10호봉 | 2,056,400 |
2018년 경찰공무원 성과상여금 지급기준액
구 분 | 기준호봉 | 지급기준액 | |
경찰・소방 | 치안정감・소방정감 | 20호봉 | 6,284,600 |
치안감・소방감 | 20호봉 | 5,668,100 | |
경무관・소방준감 | 20호봉 | 5,129,300 | |
총경・소방정 | 20호봉 | 4,650,200 | |
경정・소방령 | 18호봉 | 4,109,900 | |
경감・소방경 | 18호봉 | 3,650,300 | |
경위・소방위 | 17호봉 | 3,299,100 | |
경사・소방장 | 15호봉 | 2,943,800 | |
경장・소방교 | 12호봉 | 2,476,500 | |
순경・소방사 | 10호봉 | 2,168,300 |
2018 교사 성과급 지급기준액
구 분 | 기준호봉 | 지급기준액 | |
초・중・고・대학 | 1급상당 직위에 보직된 | 일반직 1급 20호봉 | 6,284,600 |
교원 및 교육전문직 | 장학관 | ||
2급상당 직위에 보직된 | 일반직 2급 20호봉 | 5,668,100 | |
장학관 | |||
3급상당의 국장급 또는 기관장의 직위에 보직된 장학관 및 교육연구관 | 일반직 3급 20호봉 | 5,129,300 | |
교장, 3급과장 상당 또는 4급과장 상당의 직위에 보직된 장학관 및 교육연구관 | 35호봉 | 4,491,500 | |
별표12 적용자 | 27호봉 | 4,684,600 | |
교감, 직위가 없는 장학관 및 교육연구관 | 30호봉 | 3,903,900 | |
별표12 적용자 | 23호봉 | 4,076,300 | |
교사, 장학사, 교육연구사 | 26호봉 | 3,446,900 |
2018 군인 성과상여금 지급기준
구 분 | 기준호봉 | 지급기준액 | |
군 인 | 소 장 | 13호봉 | 5,516,900 |
준 장 | 12호봉 | 5,152,200 | |
대 령 | 12호봉 | 4,437,300 | |
중 령 | 12호봉 | 4,072,200 | |
소 령 | 9호봉 | 3,193,300 | |
대 위 | 5호봉 | 2,243,800 | |
중 위 | 2호봉 | 1,493,400 | |
소 위 | 중위2호봉 | 1,493,400 | |
준 위 | 20호봉 | 3,329,400 | |
원 사 | 12호봉 | 3,323,600 | |
상 사 | 12호봉 | 2,499,900 | |
중 사 | 5호봉 | 1,600,100 | |
하 사 | 2호봉 | 1,148,100 |
지방교육청별 성과상여금 지급일
- 경기도 교육청: 5월 확정
- 인천교육청: 6월 확정
- 전남도교육청: 6월 확정
지역별로 성과상여금의 지급일이 다르게 책정되어 있어, 해당 지역의 교육청 공지를 참고해야 합니다.
결론: 성과상여금을 둘러싼 현실과 전망
성과상여금은 공무원, 특히 교육공무원의 노력과 성과를 격려하는 중요한 제도입니다. 하지만 성과상여금 제도에는 여전히 논란과 개선 필요성이 존재합니다. 지급기준과 차등비율, 그리고 지방교육청별 지급일 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 성과상여금 제도를 더욱 효과적으로 운영할 필요가 있습니다.